6. La máquina utiliza esterilización HTST (alta temperatura/transitoria), llenado a temperatura normal para garantizar la conservación del contenido durante mucho tiempo.
Capacidad | 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml, 1200 ml, 1500 ml, 2000 ml | |
Producción | 3000 cajas/hora | |
Material de empaque | Un tipo de cartón | |
Duracion | leche, yogur: 7--21 días (almacenamiento 2-6°C) jugo ácido: 30–60 días (2-6 °C de almacenamiento) nata montada: 12 meses (almacenamiento a -18°C) | |
tapado | Con tapado (Opcional) | |
Temperatura de llenado | Menos de 50 grados centígrados | |
Potencia total | 25KW (tres fases de energía eléctrica) | |
Aire comprimido | Presión: 1,0-1,4 Mpa | Caudal: 1.4-2M3/min |
agua de refrigeración | Volumen de flujo: ≥40L/ min | Temperatura: ≤15°C |
Tamaño: (largo x ancho x alto) | 3,7 m*1,6 m*2,8 m | |
Peso neto | 3500kg | |
Requisito de instalación | Cualquier suelo liso, como cemento, baldosas, suelo de plástico, etc. No Necesito hacer ángulo. |
También disponemos de una semiautomática modelo GYGC-1000
Automático GYGC-55000