empaquetadora vffs






Parámetros técnicos
| Modelo | KY-180 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
| Tamaño de la bolsa | Largo 40-240mm | Largo 40-300mm | Largo 40-300mm | Largo 40-300mm | Largo 40-300mm |
| W50-150mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | |
| Rango de velocidad de embalaje | ≤90 Bolsa/Min. | ≤80 Bolsa/Min. | ≤90 Bolsa/Min. | ≤90 Bolsa/Min. | ≤90 Bolsa/Min. |
| Aire comprimido | 6 kg/m², 0,2 m³/minuto | 6 kg/m², 0,2 m³/minuto | 6 kg/m², 0,2 m³/minuto | 6 kg/m², 0,2 m³/minuto | 6 kg/m², 0,2 m³/minuto |
| El consumo de energía | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) mm | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
| Peso | 350kg | 500kg | 550kg | 750kg | 850kg |
