machine à emballer vffs






paramètres techniques
| Modèle | KY-180 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
| Taille du sac | L 40-240mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm |
| W50-150mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | |
| Plage de vitesse d'emballage | ≤90 sac/minute | ≤80 sac/minute | ≤90 sac/minute | ≤90 sac/minute | ≤90 sac/minute |
| Air comprimé | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min |
| Consommation d'énergie | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
| Dimensions(L*W*H)mm | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
| Poids | 350 kg | 500 kg | 550kg | 750kg | 850kg |
