máquina de embalagem vffs






Parâmetros técnicos
| Modelo | KY-180 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
| Tamanho do saco | L 40-240mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm |
| W50-150mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | |
| Faixa de velocidade de embalagem | ≤90 Saco/Min | ≤80 Saco/Min | ≤90 Saco/Min | ≤90 Saco/Min | ≤90 Saco/Min |
| Ar comprimido | 6Kg/m²,0,2m³/Min | 6Kg/m²,0,2m³/Min | 6Kg/m²,0,2m³/Min | 6Kg/m²,0,2m³/Min | 6Kg/m²,0,2m³/Min |
| Consumo de energia | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
| Dimensões (L*W*H)mm | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
| Peso | 350kg | 500kg | 550kg | 750kg | 850kg |
