упаковочная машина вффс






технические параметры
| Модель | КУ-180 | КУ-220 | KY-270 | КУ-300 | KY-360 |
| Размер сумки | Д 40-240мм | Д 40-300мм | Д 40-300мм | Д 40-300мм | Д 40-300мм |
| Ш50-150мм | Ш50-200мм | Ш50-200мм | Ш50-200мм | Ш50-200мм | |
| Диапазон скорости упаковки | ≤90 пакетов/мин. | ≤80 пакетов/мин. | ≤90 пакетов/мин. | ≤90 пакетов/мин. | ≤90 пакетов/мин. |
| Сжатый воздух | 6 кг/м², 0,2 м³/мин | 6 кг/м², 0,2 м³/мин | 6 кг/м², 0,2 м³/мин | 6 кг/м², 0,2 м³/мин | 6 кг/м², 0,2 м³/мин |
| Потребляемая мощность | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт | 3кВт |
| Размеры(Д*Ш*В)мм | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
| Масса | 350 кг | 500 кг | 550 кг | 750 кг | 850 кг |
