ligne de production de jus de fruits
Pour la production de jus de fruits, vous pouvez partir de fruits frais ou de jus de fruits concentrés ou de poudre de fruits.
C'est une ligne personnalisée basée sur différentes matières premières, capacité de traitement et mode d'emballage.
Veuillez nous contacter pour des renseignements.
Matière première | fruit frais |
Produit fini | Pulpe, purée, confiture, jus, boisson, etc. |
La capacité de traitement | De 3 T/jour à 1500 T/jour (matière première) |
Rendement en jus | 70 % de fruits crus (30 % sous forme de déchets, pelures et graines) |
Consistance des fruits | 15-20 Brix |
Cohérence du produit | 35-70 Brix pour jus concentré |
Fin du paquet | Sac aseptique, bidon métallique, bouteille en verre, bouteille en PET, etc. |
Pour la production de jus de pomme, le flux de traitement est le suivant :