vffs packing machine






Technical parameters
| Model | KY-180 | KY-220 | KY-270 | KY-300 | KY-360 |
| Bag size | L 40-240mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm | L 40-300mm |
| W50-150mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | W50-200mm | |
| Packing speed range | ≤90 Bag/Min | ≤80 Bag/Min | ≤90 Bag/Min | ≤90 Bag/Min | ≤90 Bag/Min |
| Compressed air | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min | 6Kg/m²,0.2m³/Min |
| Power consumption | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw | 3Kw |
| Dimensions(L*W*H)mm | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 | 1320X980X1580 |
| Weight | 350kg | 500kg | 550kg | 750kg | 850kg |
